年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 审计学 | 综合 | 518/13736 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 审计学(中外合作办学) | 综合 | 512/14994 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 会计学 | 综合 | 509/15665 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融工程(中外合作办学) | 综合 | 502/17148 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 投资学 | 综合 | 502/17148 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 税收学 | 综合 | 500/17571 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 财政学 | 综合 | 499/17792 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 财务管理 | 综合 | 497/18231 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学(法务会计方向) | 综合 | 497/18231 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 汉语国际教育 | 综合 | 496/18448 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 496/18448 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 英语 | 综合 | 495/18674 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学(法务金融方向) | 综合 | 495/18674 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学 | 综合 | 495/18674 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 人力资源管理 | 综合 | 494/18893 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 综合 | 470/24016 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net