年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 会计学(文翔路校区) | 综合 | 497/18231 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 审计学(文翔路校区) | 综合 | 497/18231 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 应用统计学(上川路校区) | 综合 | 494/18893 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 资产评估(文翔路校区) | 综合 | 489/19963 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 财务管理(文翔路校区) | 综合 | 488/20201 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 汉语言文学(上川路校区) | 综合 | 486/20634 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融工程(办学点:上川路校区) | 综合 | 485/20849 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 上海 | 电子商务(文翔路校区) | 综合 | 484/21082 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 国际商务(上川路校区) | 综合 | 484/21082 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 劳动与社会保障(文翔路校区) | 综合 | 483/21316 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 行政管理(文翔路校区) | 综合 | 483/21316 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 物流管理(文翔路校区) | 综合 | 482/21514 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(文翔路校区) | 综合 | 482/21514 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融学类(含金融学、信用管理、投资学专业)(上川路校区) | 综合 | 482/21514 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 英语(文翔路校区) | 综合 | 478/22368 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学专业)(上川路校区) | 综合 | 478/22368 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 经济统计学(上川路校区) | 综合 | 477/22579 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 社会工作(上川路校区) | 综合 | 477/22579 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融数学(上川路校区) | 综合 | 477/22579 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学(上川路校区) | 综合 | 477/22579 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融科技(办学点:上川路校区) | 综合 | 477/22579 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 上海 | 财政学类(含税收学、财政学专业)(文翔路校区) | 综合 | 476/22804 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 商务英语(文翔路校区) | 综合 | 474/23219 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 日语(文翔路校区) | 综合 | 474/23219 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 保险学(上川路校区) | 综合 | 474/23219 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 精算学(办学点:上川路校区) | 综合 | 470/24016 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 上海 | 金融工程(中外合作办学)(办学点:上川路校区)(中美合作。入学后教学语种为英语,非英语语种考生慎报) | 综合 | 469/24227 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 上海 | 数学与应用数学(上川路校区) | 综合 | 467/24652 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 信息管理与信息系统(文翔路校区) | 综合 | 461/25900 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 数据科学与大数据技术(文翔路校区) | 综合 | 455/27129 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 计算机科学与技术(文翔路校区) | 综合 | 454/27338 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 房地产开发与管理(文翔路校区) | 综合 | 447/28679 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 智能科学与技术(文翔路校区) | 综合 | 446/28846 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 数字经济(上川路校区) | 综合 | 446/28846 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net