年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理类 | 610/11140 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 608/12000 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 608/12000 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 607/12449 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 606/12898 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 606/12898 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 物理类 | 606/12898 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 605/13385 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 605/13385 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子信息工程(地方专项计划) | 物理类 | 605/13385 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 法学 | 物理类 | 605/13385 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 604/13836 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 软件工程(地方专项计划) | 物理类 | 604/13836 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 法学(地方专项计划) | 物理类 | 603/14334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物联网工程(地方专项计划) | 物理类 | 603/14334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 603/14334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 603/14334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 602/14866 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 602/14866 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 600/15950 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 600/15950 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 599/16453 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械电子工程(地方专项计划) | 物理类 | 599/16453 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 598/16972 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 598/16972 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用统计学 | 物理类 | 597/17561 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 597/17561 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 会计学 | 物理类 | 596/18111 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 车辆工程(地方专项计划) | 物理类 | 596/18111 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 物理类 | 596/18111 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数学类 | 物理类 | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 英语 | 物理类 | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 储能科学与工程 | 物理类 | 594/19278 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 594/19278 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 物理类 | 593/19893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用统计学(地方专项计划) | 物理类 | 593/19893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 公共管理类 | 物理类 | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数学类(地方专项计划) | 物理类 | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程力学 | 物理类 | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 592/20511 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物医学工程 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通工程 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 汉语国际教育 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 金融学 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 英语(地方专项计划) | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 制药工程 | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 制药工程(地方专项计划) | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 物理类 | 587/23707 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物工程(地方专项计划) | 物理类 | 587/23707 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 物理类 | 586/24360 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工业工程(地方专项计划) | 物理类 | 586/24360 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工业工程 | 物理类 | 584/25721 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 584/25721 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 584/25721 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 583/26440 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能建造 | 物理类 | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 法语 | 物理类 | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物工程 | 物理类 | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程管理(地方专项计划) | 物理类 | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 金属材料工程(地方专项计划) | 物理类 | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 物理类 | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 金属材料工程 | 物理类 | 579/29456 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 物理类 | 579/29456 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程(卓越工程师班) | 物理类 | 577/31080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境工程(地方专项计划) | 物理类 | 577/31080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境工程 | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 物理类 | 575/32673 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 安全工程 | 物理类 | 574/33476 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环保设备工程 | 物理类 | 574/33476 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 574/33476 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 574/33476 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环保设备工程(地方专项计划) | 物理类 | 574/33476 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程管理 | 物理类 | 573/34252 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 571/35924 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 570/36748 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 城乡规划 | 物理类 | 570/36748 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 日语 | 物理类 | 569/37617 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 本科预科班(少数民族预科班) | 物理类 | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程(地方专项计划) | 物理类 | 565/41291 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 562/44007 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术(芬兰校区) | 物理类 | 558/47783 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境工程(中外合作办学) | 物理类 | 556/49791 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 物理类 | 553/52953 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理类 | 551/55045 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料物理(中外合作办学) | 物理类 | 550/56080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 能源与动力工程(芬兰校区) | 物理类 | 546/60449 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 物理类 | 546/60449 | 本科批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net