年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 口腔医学(五年,就读于汾阳学院) | 理科 | 471/7601 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 临床医学(就读于汾阳学院)(五年) | 理科 | 456/9469 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 法医学(五年) | 理科 | 448/10577 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 医学影像学(五年,就读于汾阳学院) | 理科 | 445/10994 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 理科 | 443/11307 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 理科 | 439/11914 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 康复治疗学(就读于汾阳学院) | 理科 | 439/11914 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 理科 | 438/12078 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 护理学(就读于汾阳学院) | 理科 | 437/12239 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 护理学 | 理科 | 436/12404 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 助产学(就读于汾阳学院) | 理科 | 430/13398 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net