年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 金融学类(信用管理、金融学、投资学)(校本部) | 综合 | 534/26139 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 经济学类(经济学、数字经济)(校本部) | 综合 | 524/28331 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 互联网金融(校本部) | 综合 | 522/28763 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、物流管理、电子商务)(校本部) | 综合 | 522/28763 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 保险学(校本部) | 综合 | 521/28990 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 金融工程(校本部) | 综合 | 521/28990 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学)(校本部) | 综合 | 520/29214 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 精算学(校本部) | 综合 | 520/29214 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 外国语言文学类(商务英语、英语)(校本部) | 综合 | 519/29427 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、信息与计算科学)(校本部) | 综合 | 519/29427 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 计算机类(区块链工程、人工智能)(校本部) | 综合 | 518/29636 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 统计学类(应用统计学、数据科学与大数据技术)(校本部) | 综合 | 516/30067 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 金融学(河北金融学院波兰校区项目,第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 综合 | 510/31331 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2021 | 天津 | 经济学(河北金融学院波兰校区项目,第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 综合 | 501/33271 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2021 | 天津 | 市场营销(河北金融学院波兰校区项目,第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 综合 | 500/33486 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2021 | 天津 | 计算机科学与技术(河北金融学院波兰校区项目,第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 综合 | 497/34149 | 本科批A段 | (4) | 物理必选 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net