年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术(湖州市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(湖州市) | 理科 | 414/42742 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 数据科学与大数据技术(湖州市) | 理科 | 412/43640 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 护理学(湖州市)(轻度色觉异常)(俗称色弱,色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 理科 | 411/44137 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 物联网工程(湖州市) | 理科 | 411/44137 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息工程(湖州市) | 理科 | 411/44137 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 新能源材料与器件(湖州市) | 理科 | 411/44137 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(湖州市) | 理科 | 411/44137 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物工程(湖州市)(轻度色觉异常)(俗称色弱,色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 理科 | 410/44642 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 制药工程(湖州市)(轻度色觉异常)(俗称色弱,色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 理科 | 410/44642 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 材料化学(湖州市)(轻度色觉异常)(俗称色弱,色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 理科 | 410/44642 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 建筑学(湖州市) | 理科 | 409/45125 | 本科二批K段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net