年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 会计学(长春市) | 理科 | 431/35055 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 经济学(长春市) | 理科 | 426/37192 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 金融工程(长春市) | 理科 | 410/44642 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术(长春市) | 理科 | 407/46085 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 应用统计学(长春市) | 理科 | 407/46085 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 经济统计学(长春市) | 理科 | 407/46085 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 国际经济与贸易(长春市) | 理科 | 404/47677 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 人力资源管理(长春市) | 理科 | 400/49750 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 养老服务管理(长春市) | 理科 | 370/66290 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 朝鲜语(长春市)(只招收英语语种考生) | 理科 | 370/66290 | 本科二批K段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net