年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 口腔医学 | 理科 | 484/18610 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学影像学 | 理科 | 479/20078 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 467/24151 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 临床医学 | 理科 | 463/25563 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 针灸推拿学 | 理科 | 462/25929 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中医学 | 理科 | 462/25929 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 461/26300 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学检验技术 | 理科 | 461/26300 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中西医临床医学 | 理科 | 461/26300 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 儿科学 | 理科 | 460/26690 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 预防医学 | 理科 | 460/26690 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 生物医药数据科学 | 理科 | 459/27095 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 药学 | 理科 | 459/27095 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 457/27872 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 457/27872 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 生物医学工程 | 理科 | 456/28265 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 英语 | 理科 | 455/28635 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 455/28635 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 健康服务与管理 | 理科 | 455/28635 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 中药学 | 理科 | 455/28635 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 临床药学 | 理科 | 454/29047 | 本科二批K段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net