年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 电子商务 | 理科 | 466/24501 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 466/24501 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 智能科学与技术 | 理科 | 464/25166 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 464/25166 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 生态学(生态工程技术) | 理科 | 464/25166 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 463/25563 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 建筑学 | 理科 | 463/25563 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 英语(招英语考生,高考英语成绩要求不低于110分,英语单科成绩按总分150分计,其他情况按比例折算) | 理科 | 462/25929 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 园艺 | 理科 | 462/25929 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 茶学 | 理科 | 460/26690 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 工商管理 | 理科 | 460/26690 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 动物医学 | 理科 | 459/27095 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 文化产业管理(茶文化) | 理科 | 458/27497 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 动物科学 | 理科 | 458/27497 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 城市管理 | 理科 | 457/27872 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 457/27872 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 457/27872 | 本科一批I段 | ||
2021 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 457/27872 | 本科一批I段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net