年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 546/5188 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机类(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(计算机科学与技术,网络工程) | 理科 | 544/5432 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子科学与技术(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 538/6204 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 物联网工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 534/6759 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机器人工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 534/6759 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 533/6904 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 物流管理(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 528/7680 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 527/7845 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 化学工程与工艺(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 526/8012 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 财务管理(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 524/8320 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 风景园林(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 522/8670 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 522/8670 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息工程(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 理科 | 508/11310 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物技术(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 理科 | 506/11701 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 物流管理(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 资源勘查工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 484/17001 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 采矿工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 480/18025 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 矿物加工工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 理科 | 477/18819 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 预科班(福州市)(少数民族预科,2023年预科学费为5040元/学年,转段后专业学费标准详见当年学校招生章程预科阶段在泉州师范学院南安校区培养) | 理科 | 471/20538 | 本科一批I段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net