年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 马克思主义理论 | 文科 | 563/16180 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 561/16941 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 558/18078 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 经济学 | 文科 | 557/18507 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 秘书学 | 文科 | 556/18912 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 农林经济管理 | 文科 | 556/18912 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 翻译 | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 泰语 | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 英语 | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 旅游管理 | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 农村区域发展 | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 越南语 | 文科 | 554/19704 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 社会工作 | 文科 | 554/19704 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 农林经济管理(民族团结进步示范班)(民族班,生源定向州市:昆明市1、昭通市4、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市4、楚雄州4、西双版纳州3(基诺族),布朗族各1人)、大理州4、迪庆州4、怒江洲4(怒族、独龙族、普米族各1人)、保山市3、德宏州4(景颇族,阿昌族,(德昂族各1人)、丽江市3、临沧市4,在校期间资助学费,符合补助条件的学生可获得一定生活补助) | 文科 | 547/22802 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 经济学(民族团结进步示范班)(民族班,生源定向州市:昆明市1、昭通市4、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市4、楚雄州4、西双版纳州3(基诺族),布朗族各1人)、大理州4、迪庆州4、怒江洲4(怒族、独龙族、普米族各1人)、保山市3、德宏州4(景颇族,阿昌族,(德昂族各1人)、丽江市3、临沧市4,在校期间资助学费,符合补助条件的学生可获得一定生活补助) | 文科 | 547/22802 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 社会工作(民族团结进步示范班)(民族班,生源定向州市:昆明市1、昭通市4、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市4、楚雄州4、西双版纳州3(基诺族),布朗族各1人)、大理州4、迪庆州4、怒江洲4(怒族、独龙族、普米族各1人)、保山市3、德宏州4(景颇族,阿昌族,(德昂族各1人)、丽江市3、临沧市4,在校期间资助学费,符合补助条件的学生可获得一定生活补助) | 文科 | 547/22802 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 秘书学(民族团结进步示范班)(民族班,生源定向州市:昆明市1、昭通市4、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市4、楚雄州4、西双版纳州3(基诺族),布朗族各1人)、大理州4、迪庆州4、怒江洲4(怒族、独龙族、普米族各1人)、保山市3、德宏州4(景颇族,阿昌族,(德昂族各1人)、丽江市3、临沧市4,在校期间资助学费,符合补助条件的学生可获得一定生活补助) | 文科 | 544/24189 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 汉语国际教育(迪庆专项) | 文科 | 541/25580 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 电子商务(民族团结进步示范班)(民族班,生源定向州市:昆明市1、昭通市4、曲靖市3、玉溪市3、红河州6、文山州6、普洱市4、楚雄州4、西双版纳州3(基诺族),布朗族各1人)、大理州4、迪庆州4、怒江洲4(怒族、独龙族、普米族各1人)、保山市3、德宏州4(景颇族,阿昌族,(德昂族各1人)、丽江市3、临沧市4,在校期间资助学费,符合补助条件的学生可获得一定生活补助) | 文科 | 540/26061 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 农村区域发展(迪庆专项) | 文科 | 536/28001 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 英语(迪庆专项) | 文科 | 535/28498 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 社会工作(迪庆专项) | 文科 | 535/28498 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 农林经济管理(迪庆专项) | 文科 | 533/29451 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 农林经济管理(中外合作办学,与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)) | 文科 | 531/30402 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 经济学(迪庆专项) | 文科 | 529/31451 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 电子商务(高职本科,普洱校区) | 文科 | 529/31451 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 风景园林(高职本科,普洱校区) | 文科 | 529/31451 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 旅游管理(迪庆专项) | 文科 | 528/31961 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 电子商务(迪庆专项) | 文科 | 528/31961 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 秘书学(高职本科,普洱校区) | 文科 | 528/31961 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net