年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 数学与应用数学(师范类)(南校区) | 理科 | 507/45572 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物理学(师范类)(主校区) | 理科 | 499/50402 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物科学(师范类)(主校区) | 理科 | 490/55880 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 化学(师范类)(主校区) | 理科 | 489/56527 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 法学(主校区) | 理科 | 488/57166 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 人文地理与城乡规划(主校区) | 理科 | 485/59090 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 通信工程(主校区) | 理科 | 479/62991 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数据科学与大数据技术(南校区) | 理科 | 477/64299 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 统计学(南校区) | 理科 | 476/65002 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生态学(主校区) | 理科 | 475/65664 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 计算机科学与技术(师范类)(南校区) | 理科 | 468/70277 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 科学教育(师范类)(主校区) | 理科 | 467/70960 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物技术(主校区) | 理科 | 461/75118 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子信息科学与技术(主校区) | 理科 | 454/79800 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 旅游管理(主校区) | 理科 | 452/81185 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net