年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 数学与应用数学(师范木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 435/70809 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 数学与应用数学(师范,木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 431/74232 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 英语(师范木陇街道办兴义路1号,贵州黔西) | 理科 | 430/75123 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 小学教育(师范,木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 429/75996 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 生物科学(师范木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 424/80516 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 化学(师范木陇街道办兴义路1号,贵州黔西) | 理科 | 423/81424 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物理学(师帅范,木陇街道办兴义路1号,民族班) | 理科 | 422/82376 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 化学(师范木陇街道办兴义路1号,民族班) | 理科 | 422/82376 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 英语(师范木陇街道办兴义路1号,民族班) | 理科 | 422/82376 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 计算机科学与技术(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 418/86213 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用电子技术教育(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 418/86213 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物理学(师帅范,木陇街道办兴义路1号,贵州黔西) | 理科 | 417/87189 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 安全工程(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 416/88219 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用心理学(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 416/88219 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 学前教育(师范,木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 416/88219 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 统计学(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 经济与金融(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 财务管理(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 翻译(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用化学(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 人文地理与城乡规划(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用生物科学(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 电子科学与技术(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 汽车服务工程(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物联网工程(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 415/89221 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 广播电视学(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 405/99275 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 朝鲜语(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 404/100358 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 旅游管理与服务教育(木陇街道办兴义路1号) | 理科 | 402/102481 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net