年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 法学 | 理科 | 422/74352 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 英语(师范类) | 理科 | 413/82300 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 411/84470 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 公共事业管理 | 理科 | 409/85707 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 409/86113 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 407/88289 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 生物科学(师范类) | 理科 | 407/87570 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 地理科学(师范类) | 理科 | 407/87830 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 406/88628 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 406/88412 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 406/88790 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 405/89706 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 日语 | 理科 | 405/90258 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化学(师范类) | 理科 | 404/90574 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 网络与新媒体 | 理科 | 404/90445 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 动物科学 | 理科 | 404/90697 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 工程管理 | 理科 | 404/91073 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 土木工程 | 理科 | 404/91295 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机械电子工程 | 理科 | 404/91178 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机器人工程 | 理科 | 404/90577 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 统计学 | 理科 | 403/91553 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 应用化学 | 理科 | 403/91497 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文化产业管理 | 理科 | 403/91620 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 403/91649 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 软件工程 | 理科 | 403/91414 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 商务英语 | 理科 | 403/91719 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 财务管理 | 理科 | 403/91547 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net