年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 新媒体艺术(武侯校区,专业备注:无色盲武侯校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 512/30127 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 艺术史论(中高计划,中外高水平大学学生交流计划新都校区,专业备注:四年均需按标准向四川音乐学院缴纳学费,第三、四学年须赴澳大利亚新南威尔士大学学习,期间须按照国外高校收费标准缴纳学费,具体收费详见《四川音乐学院2023年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位联合培养项目招生简介》新都校区,专业备注:四年均需按标准向四川音乐学院缴纳学费,第三、四学年须赴澳大利亚新南威尔士大学学习,期间须 | 文科 | 491/46854 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 摄影(新都校区,专业备注:无色盲新都校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 487/50440 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 艺术管理(新都校区新都校区) | 文科 | 467/68790 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 艺术史论(新都校区新都校区) | 文科 | 458/76994 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(新都校区,专业备注:无色盲新都校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 458/76994 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net