年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 审计学(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 602/21220 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 计算机科学与技术(雅安校区雅安校区) | 理科 | 596/24275 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 会计学(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 595/24822 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 电气工程及其自动化(雅安校区雅安校区) | 理科 | 593/25892 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 经济学(成都校区成都校区) | 理科 | 591/26965 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 财务管理(成都校区成都校区) | 理科 | 590/27554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 动物医学(成都校区成都校区) | 理科 | 590/27554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 农学(成都校区成都校区) | 理科 | 590/27554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 电子科学与技术(雅安校区雅安校区) | 理科 | 589/28116 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 数据科学与大数据技术(雅安校区雅安校区) | 理科 | 588/28732 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 智慧农业(成都校区成都校区) | 理科 | 587/29392 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 物联网工程(雅安校区雅安校区) | 理科 | 586/29967 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 金融学(成都校区成都校区) | 理科 | 585/30557 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 投资学(成都校区成都校区) | 理科 | 583/31850 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 动物科学(成都校区成都校区) | 理科 | 582/32469 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 信息与计算科学(雅安校区雅安校区) | 理科 | 581/33156 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 能源与动力工程(雅安校区雅安校区) | 理科 | 581/33156 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 法学(雅安校区雅安校区) | 理科 | 580/33793 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 药学(成都校区成都校区) | 理科 | 580/33793 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 动植物检疫(成都校区成都校区) | 理科 | 579/34436 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 地理信息科学(成都校区成都校区) | 理科 | 578/35075 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 资产评估(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 578/35075 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 水利水电工程(雅安校区雅安校区) | 理科 | 576/36337 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 药物制剂(成都校区成都校区) | 理科 | 575/37009 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 国际经济与贸易(成都校区成都校区) | 理科 | 575/37009 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 农业机械化及其自动化(雅安校区雅安校区) | 理科 | 573/38364 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 电子商务(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 571/39765 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 环境工程(成都校区成都校区) | 理科 | 570/40488 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(雅安校区雅安校区) | 理科 | 569/41149 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 环境生态工程(成都校区成都校区) | 理科 | 566/43270 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 农林经济管理(成都校区成都校区) | 理科 | 566/43270 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 植物保护(成都校区成都校区) | 理科 | 566/43270 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 农业水利工程(雅安校区雅安校区) | 理科 | 565/43982 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 林学(成都校区成都校区) | 理科 | 564/44728 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 工程造价(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 564/44728 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 中草药栽培与鉴定(成都校区成都校区) | 理科 | 563/45481 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 城乡规划(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 562/46179 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 生物工程(雅安校区雅安校区) | 理科 | 562/46179 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 食品科学与工程(雅安校区雅安校区) | 理科 | 561/46933 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 工商管理(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 560/47703 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 环境科学(成都校区成都校区) | 理科 | 560/47703 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 农业资源与环境(成都校区成都校区) | 理科 | 560/47703 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 风景园林(成都校区成都校区) | 理科 | 559/48435 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 生物技术(雅安校区雅安校区) | 理科 | 559/48435 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 应用化学(雅安校区雅安校区) | 理科 | 558/49185 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 人力资源管理(雅安校区雅安校区) | 理科 | 558/49185 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 食品质量与安全(雅安校区) | 理科 | 557/49992 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 森林保护(成都校区成都校区) | 理科 | 557/49992 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 农村区域发展(雅安校区雅安校区) | 理科 | 557/49992 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 草坪科学与工程(成都校区成都校区) | 理科 | 556/50777 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 水产养殖学(成都校区成都校区) | 理科 | 555/51554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 食品营养与健康(雅安校区雅安校区) | 理科 | 555/51554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 广告学(雅安校区雅安校区) | 理科 | 555/51554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 英语(雅安校区雅安校区) | 理科 | 555/51554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 旅游管理(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 555/51554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 园林(成都校区成都校区) | 理科 | 555/51554 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 土木工程(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 木材科学与工程(成都校区成都校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 园艺(成都校区成都校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 土地资源管理(雅安校区雅安校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 工程管理(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 道路桥梁与渡河工程(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 茶学(成都校区成都校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 草业科学(成都校区成都校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 社会工作(雅安校区雅安校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 建筑学(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 给排水科学与工程(都江堰校区都江堰校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 化学生物学(雅安校区) | 理科 | 554/52345 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 经济学(中外合作,中外高水平大学学生交流计划成都校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划-中澳学分互认联合培养项目招生简章》成都校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须 | 理科 | 548/57301 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 工商管理(中外合作,中外高水平大学学生交流计划都江堰校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划-中澳学分互认联合培养项目招生简章》都江堰校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四 | 理科 | 529/75055 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 工商管理(中外合作,中外高水平大学学生交流计划都江堰校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划-中澳学分互认联合培养项目招生简章》都江堰校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四 | 理科 | 529/75055 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 生物技术(中外合作,中外高水平大学学生交流计划雅安校区,专业备注:年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划-中澳学分互认联合培养项目招生简章》雅安校区,专业备注:年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴 | 理科 | 524/80071 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 食品科学与工程(中外合作,中外高水平大学学生交流计划雅安校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划-中澳学分互认联合培养项目招生简章》雅安校区,专业备注:四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、 | 理科 | 523/81146 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net