年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 软件工程(专业备注:一二学年4600元,三四学年12700元) | 理科 | 521/76921 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 应用物理学 | 理科 | 515/83025 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 环境工程 | 理科 | 511/87226 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 数据科学与大数据技术(专业备注:一二学年4600元,三四学年12700元) | 理科 | 511/87226 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 510/88256 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 机械电子工程 | 理科 | 507/91364 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 通信工程 | 理科 | 506/92450 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 506/92450 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 机械工程 | 理科 | 505/93568 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 505/93568 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 504/94638 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 504/94638 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 504/94638 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 智能制造工程 | 理科 | 503/95720 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 生物工程 | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 测绘工程 | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 数据计算及应用 | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 矿物加工工程 | 理科 | 501/97903 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 应用化学 | 理科 | 501/97903 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 工业设计 | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 储能科学与工程 | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 采矿工程 | 理科 | 499/100116 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 智能建造 | 理科 | 499/100116 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net