年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化(湖光校区) | 理科 | 515/83025 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 环境科学(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 515/83025 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 动物医学(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 513/85120 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区) | 理科 | 512/86188 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 船舶与海洋工程(海滨校区) | 理科 | 511/87226 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电子信息工程(湖光校区) | 理科 | 511/87226 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 生物科学(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 生物技术(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 港口航道与海岸工程(海滨校区) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 水生动物医学(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 会计学(阳江校区) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 生物工程(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 508/90324 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 林学(湖光校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 508/90324 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net