年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 592/25022 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 592/25022 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 592/25022 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 586/28546 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 585/29133 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 581/31858 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 生物工程(创新班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 573/37357 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 573/37357 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 573/37357 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 车辆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 572/38093 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 571/38829 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 能源与动力工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 570/39561 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 机械工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 570/39561 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 570/39561 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 569/40305 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 567/41781 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 风景园林(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 567/41781 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 采矿工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 565/43390 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 冶金工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 565/43390 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、轻化工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 564/44135 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 562/45701 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 560/47298 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 545/60098 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 安全工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 538/66490 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 资源勘查工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 537/67404 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 537/67404 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 水利类(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 536/68327 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 质量管理工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 533/71122 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 531/73161 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 工程管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 525/78901 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。呈贡校区就读) | 理科 | 525/78901 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net