年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 网络与新媒体(成都校区就读) | 文科 | 504/42604 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 汉语国际教育(成都校区就读) | 文科 | 502/44210 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 英语(成都校区就读) | 文科 | 502/44210 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 学前教育(成都校区就读) | 文科 | 501/45047 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 电子商务(成都校区就读) | 文科 | 501/45047 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 泰语(成都校区就读) | 文科 | 500/45916 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 会展经济与管理(成都校区就读) | 文科 | 500/45916 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 阿拉伯语(成都校区就读) | 文科 | 499/46741 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 国际商务(成都校区就读) | 文科 | 499/46741 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 新闻学(成都校区就读) | 文科 | 499/46741 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 国际经济与贸易(成都校区就读) | 文科 | 499/46741 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 越南语(成都校区就读) | 文科 | 499/46741 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 朝鲜语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 西班牙语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 葡萄牙语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 马来语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 翻译(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 意大利语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 俄语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 法语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 德语(成都校区就读) | 文科 | 498/47514 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 汉语言文学(宜宾校区) | 文科 | 493/51740 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 日语(宜宾校区) | 文科 | 489/54979 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 商务英语(宜宾校区) | 文科 | 489/54979 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net