年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 临床医学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 综合 | 649/4215 | 本科批 | (03) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 海南 | 药学类(包含专业药学、临床药学;不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 综合 | 595/10591 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 医学影像技术(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 综合 | 595/10591 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 康复治疗学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 综合 | 594/10743 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 法学 | 综合 | 593/10891 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 运动康复(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 综合 | 584/12363 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 公共管理类(包含专业公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销;第一学年结束后分流专业) | 综合 | 580/13073 | 本科批 | (01) | 不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net