年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 临床医学 | 综合 | 634/5581 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 口腔医学 | 综合 | 607/8819 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 健康服务与管理(在汾阳学院就读) | 综合 | 586/12038 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 医学影像技术 | 综合 | 584/12363 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 医学检验技术 | 综合 | 578/13443 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 卫生检验与检疫 | 综合 | 573/14351 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 临床药学 | 综合 | 573/14351 | 本科批 | (02) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 海南 | 药学 | 综合 | 572/14534 | 本科批 | (02) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 海南 | 中药学 | 综合 | 568/15302 | 本科批 | (02) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 海南 | 医学检验技术(在汾阳学院就读) | 综合 | 568/15302 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 口腔医学(在汾阳学院就读) | 综合 | 564/16085 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 基础医学 | 综合 | 563/16290 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 护理学 | 综合 | 562/16462 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 临床医学(在汾阳学院就读) | 综合 | 562/16462 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 康复治疗学(在汾阳学院就读) | 综合 | 559/17076 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2021 | 海南 | 护理学(在汾阳学院就读) | 综合 | 556/17707 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 助产学(在汾阳学院就读) | 综合 | 556/17707 | 本科批 | (01) | 不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net