年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 458/60467 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 工程造价(4200元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 434/74685 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 给排水科学与工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 429/77682 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 428/78338 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 建筑学(5年,5900元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 423/81554 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 工程管理(4200元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 422/82178 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 测绘工程(3500元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 419/84034 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 地质工程(3500元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 418/84661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 软件工程(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 416/85933 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(3500元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 416/85933 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 新能源科学与工程(4400元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 414/87257 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(24000元/年,在湖西校区办学,与美国新墨西哥州立大学合作办学) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 建筑电气与智能化(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 412/88610 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机器人工程(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 412/88610 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 411/89310 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 数据科学与大数据技术(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 409/90715 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 财务管理(4200元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 409/90715 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 道路桥梁与渡河工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 水利水电工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 安全工程(3500元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 宝石及材料工艺学(4000元/年,在湖东校区办学) | 理科 | 406/92835 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 能源与动力工程(4400元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 406/92835 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 自动化(4800元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 405/93536 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物联网工程(4400元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 水文与水资源工程(3500元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 403/94884 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 应用化学(3500元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 403/94884 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 材料成型及控制工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 403/94884 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 资源勘查工程(3500元/年,在湖东校区办学,宜男生报考) | 理科 | 402/95544 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 环境工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 401/96253 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 农业水利工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 401/96253 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 建筑环境与能源应用工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 401/96253 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 智能电网信息工程(4400元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 400/96969 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 焊接技术与工程(3500元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 400/96969 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 城市地下空间工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 399/97631 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 汽车服务工程(3500元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 399/97631 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程(中外合作办学)(23000元/年,在湖西校区办学,与英国西苏格兰大学合作办学) | 理科 | 391/103241 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 能源与动力工程(中外合作办学)(23000元/年,在湖西校区办学,与俄罗斯南俄国立技术大学合作办学) | 理科 | 389/104687 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net