年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(5200元/年,在长清校区办学) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 451/64417 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 交通设备与控制工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 448/66168 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 土木类(5800元/年,在长清校区办学,包含专业:土木工程、城市地下空间工程) | 理科 | 447/66757 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械电子工程(5000元/年,在威海校区办学) | 理科 | 447/66757 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 轨道交通信号与控制(5200元/年,在长清校区办学,无色盲、色弱) | 理科 | 447/66757 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机器人工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 443/69109 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向)(5200元/年,在长清校区办学,无色盲、色弱) | 理科 | 442/69710 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物联网工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 441/70321 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 智能制造工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 440/70922 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 自动化(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 438/72141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 437/72804 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 交通运输(5200元/年,在长清校区办学) | 理科 | 435/74032 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 金融工程(4800元/年,在威海校区办学) | 理科 | 432/75955 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 轨道交通电气与控制(5000元/年,在长清校区办学,无色盲、色弱) | 理科 | 432/75955 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 遥感科学与技术(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 431/76547 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 金融学(国际金融方向)(4800元/年,在威海校区办学) | 理科 | 431/76547 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 材料成型及控制工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 431/76547 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 能源与动力工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 429/77682 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物流工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 428/78338 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 地理信息科学(4800元/年,在长清校区办学) | 理科 | 428/78338 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 飞行器制造工程(5200元/年,在长清校区办学) | 理科 | 427/78949 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 港口航道与海岸工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 425/80210 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 材料科学与工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 425/80210 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(5200元/年,在长清校区办学) | 理科 | 424/80860 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 交通管理(4800元/年,在威海校区办学) | 理科 | 423/81554 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 船舶与海洋工程(5000元/年,在威海校区办学) | 理科 | 422/82178 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 工程管理(5200元/年,在长清校区办学) | 理科 | 420/83418 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 人力资源管理(4800元/年,在长清校区办学) | 理科 | 419/84034 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 测绘工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 418/84661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 海事管理(5000元/年,在威海校区办学) | 理科 | 418/84661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 安全工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 418/84661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械类(车辆)(5200元/年,在长清校区办学,包含专业:车辆工程、汽车服务工程) | 理科 | 414/87257 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net