年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(6380元/年) | 理科 | 576/8753 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(6380元/年) | 理科 | 558/13424 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 智能科学与技术(5800元/年) | 理科 | 556/14006 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 临床医学(5年,7480元/年) | 理科 | 556/14006 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 信息安全(6380元/年) | 理科 | 553/15011 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程(5800元/年) | 理科 | 551/15648 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 自动化(6380元/年) | 理科 | 550/16004 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 机械电子工程(6380元/年) | 理科 | 550/16004 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 医学影像学(5年,7480元/年) | 理科 | 548/16700 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 光电信息科学与工程(5800元/年) | 理科 | 548/16700 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(6380元/年) | 理科 | 545/17729 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 医学检验技术(7480元/年) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 车辆工程(5800元/年) | 理科 | 539/19973 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 金融数学(5200元/年) | 理科 | 539/19973 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 统计学(5500元/年) | 理科 | 537/20748 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 生物医学工程(5800元/年) | 理科 | 535/21548 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 工业设计(5800元/年) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 生物技术(5500元/年) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 数据计算及应用(5500元/年) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 信息管理与信息系统(5720元/年) | 理科 | 532/22756 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程(5800元/年) | 理科 | 532/22756 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 新能源科学与工程(6380元/年) | 理科 | 532/22756 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 电子商务(5200元/年) | 理科 | 531/23222 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 建筑环境与能源应用工程(5800元/年) | 理科 | 531/23222 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 工商管理(5720元/年) | 理科 | 531/23222 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 安全工程(6380元/年) | 理科 | 531/23222 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 工程管理(5200元/年) | 理科 | 531/23222 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 测控技术与仪器(5800元/年) | 理科 | 531/23222 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 药学类(6800元/年,包含专业:药学、药物制剂) | 理科 | 530/23652 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 教育技术学(师范,5200元/年) | 理科 | 530/23652 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 物流管理(5720元/年) | 理科 | 529/24083 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 工业工程(5720元/年) | 理科 | 529/24083 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 复合材料与工程(6380元/年) | 理科 | 529/24083 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 化学工程与工艺(6380元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 金属材料工程(6380元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 能源与动力工程(6380元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 制药工程(5800元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 设施农业科学与工程(2500元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 材料成型及控制工程(6380元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 材料类(5800元/年,包含专业:材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 交通工程(5800元/年) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 食品科学与工程类(6380元/年,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 528/24505 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 交通运输(5800元/年) | 理科 | 527/24938 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 环境工程(6380元/年) | 理科 | 527/24938 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 化学类(5500元/年,包含专业:化学、应用化学) | 理科 | 527/24938 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net