年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 英语(教育)(师范,4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 458/19983 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汉语言文学(师范)(师范,4180元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 448/23118 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 小学教育(师范,4185元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 446/23804 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 地理科学(师范,4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 444/24481 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 学前教育(师范,4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 443/24845 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汉语言文学(4180元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 442/25171 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 历史学(师范,4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 442/25171 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 英语(商贸)(4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 442/25171 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 新闻学(4190元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 441/25503 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 思想政治教育(师范,4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 440/25858 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汉语言文学(师范)(师范,4180元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 437/26908 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 财务管理(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 437/26908 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 电子商务(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 435/27608 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 人文教育(师范,4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 434/27954 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 思想政治教育(师范,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 433/28319 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 人文地理与城乡规划(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 433/28319 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 工程造价(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 432/28680 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 小学教育(师范,4185元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 432/28680 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 历史学(师范,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 432/28680 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汉语国际教育(4180元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 432/28680 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 英语(教育)(师范,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 431/29058 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 国际经济与贸易(4年4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 431/29058 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 英语(旅游、酒店)(4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 431/29058 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 城市管理(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 民族学(4800元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 越南语(4180元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 泰语(4200元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 市场营销(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 工程管理(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 酒店管理(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 审计学(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 旅游管理(4600元/年,在澄碧校区办学) | 文科 | 430/29411 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 学前教育(师范,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 429/29782 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 财务管理(4600元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 428/30163 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 人文教育(师范,4200元/年,民族班,在澄碧校区办学) | 文科 | 428/30163 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net