年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 综合 | 622/5866 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 金融学类 | 综合 | 613/7177 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 会计学(国际会计) | 综合 | 613/7177 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 金融科技 | 综合 | 607/8094 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 工商管理类(含会计学、财务管理、资产评估) | 综合 | 606/8263 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 605/8400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 财政学类 | 综合 | 604/8571 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 经济统计学 | 综合 | 604/8571 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 北京 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 综合 | 603/8713 | 本科批 | (01) | 不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net