年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 临床医学(本硕博连读)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 641/3799 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 临床医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 634/5564 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 619/11055 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 608/16821 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 605/18724 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 603/20040 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 600/22072 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 600/22072 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 596/25006 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 基础医学(院士创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 596/25006 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 593/27246 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 生物医学工程(本硕连读)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 591/28817 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 588/31286 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 588/31286 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 临床医学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 586/32992 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 586/32992 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 医学影像学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 583/35597 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 基础医学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 583/35597 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 583/35597 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 583/35597 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 583/35597 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 582/36460 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 生物医学工程(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 581/37386 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 579/39198 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 579/39198 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 579/39198 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 579/39198 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 579/39198 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 预防医学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 579/39198 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 应用统计学(培养生物统计人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 578/40155 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 578/40155 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 578/40155 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 中西医临床医学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 573/45066 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 临床药学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 565/53575 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 生物医学工程(地方专项计划)(本硕连读培养)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 560/59174 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 中医学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 549/72445 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 中药学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 539/85470 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 应用心理学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 535/91030 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 健康服务与管理(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 533/93825 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 应用统计学(地方专项计划)(培养生物统计人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 530/98156 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 生物信息学(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 530/98156 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 生物技术(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 530/98156 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 法学(地方专项计划)(培养卫生法学人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 527/102386 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 生物医学工程(地方专项计划)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 物理类 | 526/103820 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 外国语言文学类(地方专项计划)(050201.英语+050261.翻译)(第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(英语) | 物理类 | 525/105249 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net