年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 商务英语(外语语种英语;办学地点:净月校区)(语种要求:英语)(不招以下情况考生:两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) | 物理类 | 605/20612 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 化学(招生特征不招色盲色弱且不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 物理类 | 601/23103 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 物理学类(070201.物理学+080402.材料物理+080714.电子信息科学与技术)(招生特征不招色盲且不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(不招以下情况考生:任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度) | 物理类 | 600/23749 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 地理科学类(070501.地理科学+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学)(招生特征不招色盲且不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(不招以下情况考生:任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度) | 物理类 | 599/24416 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 日语(办学地点:净月校区)(不招以下情况考生:两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) | 物理类 | 598/25075 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程+071004.生态学)(招生特征不招色盲色弱且不招单色识别不全者;办学地点:净月校区)(不招以下情况考生:任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度,一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度;) | 物理类 | 597/25798 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 数字媒体技术(办学地点:净月校区)(不招以下情况考生:任何一眼矫正到4.8镜片度数大于400度) | 物理类 | 597/25798 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080907.智能科学与技术+120501.图书馆学+040104.教育技术学)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:净月校区) | 物理类 | 594/27900 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net