年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 人工智能 | 理科 | 623/8228 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;收费5850元/年) | 理科 | 622/8530 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 金融学 | 理科 | 622/8530 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 621/8797 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件;收费4500元/年) | 理科 | 621/8797 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 数学类(含信息与计算科学、统计学;收费4500元/年) | 理科 | 621/8797 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 620/9061 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息类(理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;收费4500元/年) | 理科 | 620/9061 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息类(工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程;收费5850元/年) | 理科 | 620/9061 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 自动化 | 理科 | 620/9061 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 智能制造工程 | 理科 | 620/9061 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工业设计 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 导航工程 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物制药 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 经济学 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 应用化学 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 619/9370 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 应急管理 | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工程力学 | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 油气储运工程 | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 海事管理 | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 新闻传播学类(含广告学、编辑出版学;收费4500元/年) | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 能源与动力工程 | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 建筑类(5年制)(含建筑学、城乡规划;收费5850元/年) | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 机械类(机电工程)(含机械工程、过程装备与控制工程;收费5850元/年) | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程专业;收费5850元/年) | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程;收费4500元/年) | 理科 | 618/9675 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 制药工程 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 安全工程 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工业工程 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子商务 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 外国语言文学类(含英语、法语、日语;收费4500元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;收费4500元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 海洋工程类(船舶与海洋)(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程专业;收费4500元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物技术 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程;收费5850元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学;收费4500元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学;收费4500元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程;收费4500元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理;收费5850元/年) | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 法学 | 理科 | 617/9981 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 612/11488 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net