年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 机器人工程(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 514/68153 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 建筑学(不限民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 511/70599 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 物联网工程(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 507/73908 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 自动化(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 505/75621 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 化学工程与工艺(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 505/75621 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 光电信息科学与工程(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 504/76469 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 土木工程(不限民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 504/76469 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 食品科学与工程(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 503/77342 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 测控技术与仪器(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 503/77342 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 数学与应用数学(不限民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 502/78172 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 工程管理(不限民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 499/80687 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 功能材料(不限民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 499/80687 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 工程管理(只招少数民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 490/88244 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 数学与应用数学(只招少数民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 478/98508 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 土木工程(只招少数民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 470/105260 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 自动化(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 469/106048 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 建筑学(只招少数民族;办学地点:金石滩校区) | 理科 | 468/106878 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 物联网工程(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 468/106878 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 机器人工程(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 468/106878 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 光电信息科学与工程(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 468/106878 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 测控技术与仪器(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 465/109322 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 化学工程与工艺(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 460/113245 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 生物技术(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 456/116430 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 功能材料(只招少数民族;办学地点:开发区校区) | 理科 | 455/117198 | 本科二批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net