年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 机器人工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 534/49552 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程;办学地点:南校区) | 物理类 | 534/49552 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程;办学地点:南校区) | 物理类 | 534/49552 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化(办学地点:南校区) | 物理类 | 533/50109 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械电子工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 532/50678 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程;办学地点:南校区) | 物理类 | 531/51215 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 建筑类(建筑学、城乡规划;办学地点:北校区) | 物理类 | 530/51772 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程;办学地点:南校区) | 物理类 | 528/52822 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:南校区) | 物理类 | 528/52822 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 应用物理学(办学地点:南校区) | 物理类 | 528/52822 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 测控技术与仪器(办学地点:南校区) | 物理类 | 527/53339 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 水文与水资源工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 526/53866 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 日语(外语语种:不限;办学地点:南校区) | 物理类 | 526/53866 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:南校区) | 物理类 | 526/53866 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 工程力学(办学地点:南校区) | 物理类 | 525/54375 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 采矿工程(卓越计划班;办学地点:南校区) | 物理类 | 524/54863 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 会计学(办学地点:南校区) | 物理类 | 523/55382 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:南校区) | 物理类 | 522/55941 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 工业工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 522/55941 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术;办学地点:南校区) | 物理类 | 522/55941 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 测绘工程(卓越计划班;办学地点:南校区) | 物理类 | 521/56500 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 护理学(办学地点:北校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 广告学(办学地点:北校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 法学(办学地点:北校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 国际经济与贸易(办学地点:南校区) | 物理类 | 520/57036 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 英语(外语语种:英语;办学地点:南校区) | 物理类 | 519/57553 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 能源与动力工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 519/57553 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件;办学地点:南校区) | 物理类 | 517/58641 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:南校区) | 物理类 | 517/58641 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 自然地理与资源环境(办学地点:南校区) | 物理类 | 516/59166 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 消防工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 516/59166 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 人文地理与城乡规划(办学地点:南校区) | 物理类 | 515/59686 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:南校区) | 物理类 | 513/60757 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程;办学地点:南校区) | 物理类 | 513/60757 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 土木工程(中外合作办学)(办学地点:南校区) | 物理类 | 512/61264 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 地质类(地质工程、资源勘查工程;办学地点:南校区) | 物理类 | 512/61264 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 矿物加工工程(办学地点:南校区) | 物理类 | 511/61826 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 药学(办学地点:北校区) | 物理类 | 508/63446 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net