年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(济源示范区) | 理科 | 574/47907 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(辉县市) | 理科 | 549/75663 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(孟州市) | 理科 | 548/76893 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(新安县) | 理科 | 548/76893 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(召陵区) | 理科 | 546/79430 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(罗山县) | 理科 | 542/84384 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(郏县) | 理科 | 538/89520 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(博爱县) | 理科 | 537/90783 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(西峡县) | 理科 | 537/90783 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(孟州市) | 理科 | 536/92075 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(新安县) | 理科 | 535/93448 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(长葛市) | 理科 | 534/94763 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(郾城区) | 理科 | 532/97392 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(通许县) | 理科 | 531/98686 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(建安区) | 理科 | 531/98686 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(偃师区) | 理科 | 529/101319 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(新安县) | 理科 | 529/101319 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(长垣市) | 理科 | 529/101319 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(濮阳县) | 理科 | 529/101319 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(平桥区) | 理科 | 529/101319 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(伊川县) | 理科 | 528/102673 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(温县) | 理科 | 527/104040 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(伊川县) | 理科 | 527/104040 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(宛城区) | 理科 | 526/105431 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(梁园区) | 理科 | 526/105431 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(偃师区) | 理科 | 525/106846 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(伊川县) | 理科 | 524/108202 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(祥符区) | 理科 | 524/108202 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(卫辉市) | 理科 | 524/108202 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(禹州市) | 理科 | 523/109592 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(伊川县) | 理科 | 522/111038 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(偃师区) | 理科 | 522/111038 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(沁阳市) | 理科 | 521/112446 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(浚县) | 理科 | 521/112446 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(安阳县) | 理科 | 521/112446 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(武陟县) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(获嘉县) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(西峡县) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(西华县) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(禹州市) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(汝南县) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(遂平县) | 理科 | 520/113880 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(辉县市) | 理科 | 519/115307 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(舞钢市) | 理科 | 519/115307 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(建安区) | 理科 | 519/115307 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(新野县) | 理科 | 518/116712 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(内黄县) | 理科 | 518/116712 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(宛城区) | 理科 | 518/116712 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(祥符区) | 理科 | 517/118136 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(宝丰县) | 理科 | 517/118136 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(泌阳县) | 理科 | 517/118136 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(卫辉市) | 理科 | 517/118136 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(鄢陵县) | 理科 | 517/118136 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(宛城区) | 理科 | 516/119572 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(卧龙区) | 理科 | 515/121053 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(获嘉县) | 理科 | 515/121053 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 酒店管理 | 理科 | 515/121053 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(邓州市) | 理科 | 514/122496 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(修武县) | 理科 | 514/122496 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(原阳县) | 理科 | 514/122496 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(延津县) | 理科 | 514/122496 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(唐河县) | 理科 | 514/122496 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(延津县) | 理科 | 514/122496 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(林州市) | 理科 | 513/123956 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(延津县) | 理科 | 513/123956 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(辉县市) | 理科 | 513/123956 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(原阳县) | 理科 | 513/123956 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(舞钢市) | 理科 | 512/125339 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(西华县) | 理科 | 508/131200 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(叶县) | 理科 | 507/132697 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(鄢陵县) | 理科 | 506/134151 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(尉氏县) | 理科 | 504/137053 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(项城市) | 理科 | 504/137053 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(汝州市) | 理科 | 502/139904 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(汝州市) | 理科 | 502/139904 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(郏县) | 理科 | 500/142881 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(唐河县) | 理科 | 500/142881 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(郏县) | 理科 | 500/142881 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(学科教师地方公费师范生)(方城县) | 理科 | 499/144391 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(汤阴县) | 理科 | 499/144391 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(叶县) | 理科 | 498/145875 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 生物科学(师范)(学科教师地方公费师范生)(扶沟县) | 理科 | 496/148869 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(项城市) | 理科 | 494/151865 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(扶沟县) | 理科 | 490/157920 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(新野县) | 理科 | 490/157920 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(尉氏县) | 理科 | 489/159463 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(学科教师地方公费师范生)(方城县) | 理科 | 489/159463 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(学科教师地方公费师范生)(杞县) | 理科 | 481/171656 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(学科教师地方公费师范生)(杞县) | 理科 | 478/176475 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 体育教育 | 理科 | 428/256159 | 本科提前批 | ||
2021 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 理科 | 426/259330 | 本科提前批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net