年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 619/27959 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 613/32658 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子科学与技术(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 613/32658 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物联网工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 611/34290 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 人工智能(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 611/34290 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料科学与工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 610/35130 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 609/35994 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(4400元/年;包含专业工程造价、工程管理;办学地点天津理工大学) | 理科 | 609/35994 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械类(5400元/年;包含专业机械工程;办学地点天津理工大学) | 理科 | 609/35994 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 微电子科学与工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 608/36876 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 608/36876 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数学与应用数学(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 608/36876 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 大数据管理与应用(4400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 607/37744 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 智能制造工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工业工程类(4400元/年;包含专业工业工程;办学地点天津理工大学) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料物理(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 社会学(4400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 集成电路设计与集成系统(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 过程装备与控制工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械电子工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 英语(5400元/年;办学地点天津理工大学;只招英语语种考生) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 信息安全(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理与工程类(4400元/年;包含专业物流管理;办学地点天津理工大学) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 应用物理学(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机器人工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 功能材料(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 日语(5400元/年;办学地点天津理工大学;只招英语语种考生) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 资源循环科学与工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 新能源材料与器件(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 应用化学(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、市场营销;办学地点天津理工大学) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 社会工作(4400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 测控技术与仪器(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 药学(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 能源动力类(5400元/年;包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 自然地理与资源环境(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境科学(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 保险学(4400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料成型及控制工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net