年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 637/16139 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 眼视光医学(新医科班)(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 631/19649 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 口腔医学(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 628/21581 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 628/21581 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 眼视光医学(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 624/24312 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 麻醉学(学制五年)(6000元/年) | 理科 | 621/26493 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 儿科学(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 621/26493 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 医学影像学(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 614/31866 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 预防医学(学制五年)(6900元/年) | 理科 | 614/31866 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 卫生检验与检疫(6000元/年) | 理科 | 613/32658 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 临床药学(学制五年)(6000元/年) | 理科 | 613/32658 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班)(6000元/年) | 理科 | 611/34290 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 药学(6000元/年) | 理科 | 611/34290 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物制药(6000元/年) | 理科 | 610/35130 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 放射医学(学制五年)(6000元/年) | 理科 | 607/37744 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物技术(5300元/年) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 精神医学(学制五年)(6000元/年) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物医学工程(6000元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 医学检验技术(6000元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 助产学(6000元/年) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 中药学(6000元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 康复治疗学(6000元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 信息管理与信息系统(5300元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 护理学(6000元/年) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 公共管理类(5300元/年;包含专业公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销) | 理科 | 579/66467 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net