年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 金融学(4400元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 经济学(4400元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 理科 | 593/51170 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物联网工程(5000元/年) | 理科 | 592/52176 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 信息与计算科学(5000元/年) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(5500元/年) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(6050元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数学与应用数学(5000元/年) | 理科 | 584/60827 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子科学与技术(5000元/年) | 理科 | 583/61893 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 法学类(4400元/年;包含专业法学、知识产权) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 农业工程类(5000元/年;包含专业农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 理科 | 580/65365 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机器人工程(5000元/年) | 理科 | 579/66467 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(注册会计师方向)(4840元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(4400元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 信息管理与信息系统(4400元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 测控技术与仪器(5000元/年;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工业设计(5000元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 统计学(5000元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子商务(4400元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料物理(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 冶金工程(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 金属材料工程(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 法医学(学制五年)(5500元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工业工程(5000元/年;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 资源环境科学(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 包装工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(密码学)(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 新能源材料与器件(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 无机非金属材料工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料化学(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 车辆工程(5500元/年;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料成型及控制工程(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械类(5500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(4400元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工程力学(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物科学类(5000元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 应用物理学(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 能源与动力工程(5500元/年;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 旅游管理(4400元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(4840元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(4400元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 医学影像技术(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 医学检验技术(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 药学(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物工程类(5000元/年;包含专业生物工程、生物制药) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 建筑类(学制五年)(5000元/年;包含专业建筑学、城乡规划) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 乳品工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品科学与工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物医学工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 交通运输(5000元/年;办学地点河南科技大学西苑校区) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 护理学(6050元/年;单列专业) | 理科 | 544/110870 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 园林(5000元/年)(单列专业) | 理科 | 539/117811 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 植物保护(5000元/年)(单列专业) | 理科 | 526/135998 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 水族科学与技术(5000元/年)(单列专业) | 理科 | 525/137488 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 林学(5000元/年)(单列专业) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 动物医学类(5000元/年;包含专业动物医学、动物药学、动植物检疫)(单列专业) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 动物科学(5000元/年)(单列专业) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 园艺(5000元/年)(单列专业) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 植物生产类(5000元/年;包含专业农学、种子科学与工程)(单列专业) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net