年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 599/23097 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 597/24295 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 综合 | 596/24732 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 综合 | 596/24879 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气类 | 综合 | 594/26161 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息类 | 综合 | 592/27592 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 590/29330 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 590/29495 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学 | 综合 | 589/30176 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程(教育部卓越工程师培养计划) | 综合 | 588/30988 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 588/31133 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械类 | 综合 | 588/30764 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 583/35273 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合 | 583/35161 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 582/35964 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合 | 581/36977 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能感知工程 | 综合 | 580/38038 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 统计学 | 综合 | 580/38108 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济与金融 | 综合 | 579/39498 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 575/43630 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 574/44257 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 573/45120 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用物理学 | 综合 | 573/45276 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业工程 | 综合 | 572/46531 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能医学工程 | 综合 | 572/46648 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 571/47183 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 570/48352 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑学 | 综合 | 569/49891 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料类 | 综合 | 567/52003 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 公共管理类 | 综合 | 565/55321 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 556/66401 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 德语 | 综合 | 554/69440 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法语 | 综合 | 552/73302 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程 | 综合 | 550/75915 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 俄语 | 综合 | 549/76738 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 综合 | 544/85735 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 544/86129 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程(中外合作办学) | 综合 | 542/88456 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化(中外合作办学) | 综合 | 542/89586 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木类 | 综合 | 536/99896 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子科学与技术 | 综合 | 535/101846 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 综合 | 530/110564 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 529/113517 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化(外语教学为英语,非英语语种考生慎报。采取1+3模式(国内1年,波兰3年),国内学费5390元/年,国外学费8000欧元/年) | 综合 | 526/118976 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业工程(中外合作办学) | 综合 | 518/135972 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 481/226895 | 普通类一段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net