年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 523/42498 | 本科批 | 3401(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 523/42498 | 本科批 | 3401(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 福建 | 预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 513/47857 | 本科批 | 3401(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 498/56616 | 本科批 | 3401(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 生物技术(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 496/57790 | 本科批 | 3401(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 490/61531 | 本科批 | 3401(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 489/62162 | 本科批 | 3401(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 医学实验技术(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 488/62787 | 本科批 | 3401(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱考生) | 物理类 | 487/63399 | 本科批 | 3401(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 护理学(不录取色盲、色弱考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm。) | 物理类 | 482/66613 | 本科批 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 翻译(语种:英语。仅录取外语语种为英语的考生) | 物理类 | 482/66613 | 本科批 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 劳动与社会保障 | 物理类 | 478/69184 | 本科批 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net