年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 计算机科学与技术(成都校区) | 物理类 | 477/65447 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 软件工程(成都校区) | 物理类 | 474/67180 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机械设计制造及其自动化(成都校区) | 物理类 | 472/68381 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 集成电路设计与集成系统(成都校区) | 物理类 | 471/68986 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 微电子科学与工程(成都校区) | 物理类 | 470/69586 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 通信工程(成都校区) | 物理类 | 470/69586 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞行器动力工程(什邡校区就读,无色盲、色弱) | 物理类 | 469/70179 | 本科批 | 2446(W999) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net