年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 481/63095 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 481/63095 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工程造价 | 物理类 | 479/64292 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 应用统计学 | 物理类 | 479/64292 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 土木工程 | 物理类 | 478/64850 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 478/64850 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 478/64850 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 环境科学与工程 | 物理类 | 477/65447 | 本科批 | 2273(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 生物技术 | 物理类 | 476/66050 | 本科批 | 2273(W600) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 福建 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 476/66050 | 本科批 | 2273(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 472/68381 | 本科批 | 2273(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net