年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 545/28635 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 空间信息与数字技术 | 物理类 | 541/30433 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 540/30916 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 537/32373 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 金融学 | 物理类 | 537/32373 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物流管理 | 物理类 | 536/32878 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 536/32878 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 应用统计学 | 物理类 | 535/33369 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 建筑学 | 物理类 | 533/34324 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工商管理 | 物理类 | 532/34838 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 532/34838 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 531/35354 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 会计学 | 物理类 | 530/35805 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 供应链管理 | 物理类 | 528/36841 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机械类(含:过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程) | 物理类 | 528/36841 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工程管理 | 物理类 | 527/37384 | 本科批 | 2644(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 522/40045 | 本科批 | 2645(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 516/43287 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 511/45925 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 510/46481 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 应用化学 | 物理类 | 510/46481 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 土木工程 | 物理类 | 509/47038 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 化学 | 物理类 | 506/48753 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 生物技术 | 物理类 | 505/49314 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) | 物理类 | 504/49849 | 本科批 | 2644(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2022 | 福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 504/49849 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 制药工程 | 物理类 | 502/50941 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 材料科学与工程 | 物理类 | 502/50941 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 生物技术(中外合作办学) | 物理类 | 501/51481 | 本科批 | 2645(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 生物工程 | 物理类 | 501/51481 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 环境工程 | 物理类 | 501/51481 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 饲料工程 | 物理类 | 500/52080 | 本科批 | 2644(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 492/56583 | 本科批 | 2645(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net