年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 临床医学((本硕博连读)不招色盲、色弱) | 物理类 | 636/2582 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 临床医学((卓越创新班)不招色盲、色弱) | 物理类 | 635/2685 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 626/3977 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 基础医学((院士创新班)不招色盲、色弱) | 物理类 | 625/4148 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 625/4148 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 医学影像学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 618/5409 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生物技术((创新班)不招色盲、色弱) | 物理类 | 618/5409 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 麻醉学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 614/6246 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生物信息学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 613/6483 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 法医学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 613/6483 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 预防医学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 613/6483 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 基础医学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 610/7149 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生物技术(不招色盲、色弱) | 物理类 | 609/7408 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 药学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 609/7408 | 本科批 | 2882(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net