年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业) | 物理类 | 450/77710 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业) | 物理类 | 445/80009 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向莆田市仙游县牛源,定向仙游县就业) | 物理类 | 436/83940 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 物理类 | 433/85214 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业) | 物理类 | 433/85214 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市清流县生源,定向清流县就业) | 物理类 | 432/85592 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业) | 物理类 | 427/87585 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 物理类 | 427/87585 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市大田县生源,定向大田县就业) | 物理类 | 422/89524 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 物理类 | 422/89524 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学 | 物理类 | 420/90262 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业) | 物理类 | 419/90649 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市明溪县就业) | 物理类 | 419/90649 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市新罗区生源,定向新罗区就业) | 物理类 | 416/91748 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学检验技术 | 物理类 | 413/92802 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业) | 物理类 | 412/93169 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术 | 物理类 | 411/93531 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业) | 物理类 | 410/93868 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业) | 物理类 | 407/94898 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 物理类 | 405/95556 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业) | 物理类 | 405/95556 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业) | 物理类 | 403/96228 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 口腔医学 | 物理类 | 403/96228 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业) | 物理类 | 401/96886 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业) | 物理类 | 401/96886 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向福州市罗源县生源,定向罗源县就业) | 物理类 | 399/97465 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市宁化县生源,定向宁化县就业) | 物理类 | 398/97781 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业) | 物理类 | 398/97781 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市建宁县就业) | 物理类 | 397/98105 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学 | 物理类 | 397/98105 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业) | 物理类 | 396/98444 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业) | 物理类 | 395/98756 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业) | 物理类 | 395/98756 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业) | 物理类 | 393/99353 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向三明市沙县生源,定向沙县就业) | 物理类 | 392/99645 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业) | 物理类 | 388/100790 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学检验技术 | 物理类 | 388/100790 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业) | 物理类 | 386/101334 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业) | 物理类 | 385/101602 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向南平市政和县生源,定向政和县就业) | 物理类 | 385/101602 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学美容技术 | 物理类 | 384/101875 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 药学 | 物理类 | 378/103450 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术 | 物理类 | 376/103950 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 眼视光技术 | 物理类 | 366/106179 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 护理 | 物理类 | 366/106179 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 体育保健与康复 | 物理类 | 365/106398 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业) | 物理类 | 362/107017 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中药学 | 物理类 | 362/107017 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业) | 物理类 | 360/107404 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业) | 物理类 | 358/107798 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 康复治疗技术 | 物理类 | 358/107798 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业) | 物理类 | 357/107966 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学营养 | 物理类 | 357/107966 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 药品生产技术 | 物理类 | 353/108713 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 针灸推拿 | 物理类 | 348/109562 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业) | 物理类 | 342/110456 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业) | 物理类 | 341/110592 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业) | 物理类 | 332/111802 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 预防医学 | 物理类 | 330/112054 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向莆田市荔城区生源,定向荔城区就业) | 物理类 | 329/112163 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学(定向专业,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业) | 物理类 | 329/112163 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 临床医学(定向专业,面向福州市长乐区生源,定向长乐区就业) | 物理类 | 323/112867 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 护理(民族班) | 物理类 | 318/113353 | 专科批 | 7014(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 卫生信息管理 | 物理类 | 315/113643 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智能医疗装备技术 | 物理类 | 292/115411 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 医学影像技术(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业) | 物理类 | 282/115960 | 专科批 | 7013(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医康复技术 | 物理类 | 274/116307 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 265/116636 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 助产 | 物理类 | 254/116915 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 健康管理 | 物理类 | 229/117285 | 专科批 | 7012(W999) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net