年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 629/3514 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 口腔医学 | 物理类 | 626/3977 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 临床医学 | 物理类 | 619/5246 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 物理类 | 616/5822 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 放射医学 | 物理类 | 614/6246 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 儿科学 | 物理类 | 613/6483 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 临床药学 | 物理类 | 607/7915 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 预防医学 | 物理类 | 607/7915 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 法医学 | 物理类 | 605/8415 | 本科批 | 2910(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 药学 | 物理类 | 574/18613 | 本科批 | 2910(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 卫生检验与检疫 | 物理类 | 573/19034 | 本科批 | 2910(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 应用统计学(生物统计学) | 物理类 | 570/20223 | 本科批 | 2910(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 康复治疗学 | 物理类 | 569/20603 | 本科批 | 2910(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 护理学 | 物理类 | 558/25192 | 本科批 | 2910(W999) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net