年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 学前教育(公费师范,泉州) | 理科 | 392/91988 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 小学教育 | 理科 | 391/92374 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(公费师范,漳州) | 理科 | 390/92736 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(公费师范,三明) | 理科 | 386/94318 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 英语教育 | 理科 | 382/95886 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(公费师范,龙岩) | 理科 | 374/98833 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育 | 理科 | 366/101667 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区) | 理科 | 362/102981 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(第一年就读永春校区) | 理科 | 362/102981 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(入学后加修英语模块,第一年就读永春校区) | 理科 | 358/104306 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(公费师范,南平) | 理科 | 358/104306 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 心理健康教育 | 理科 | 354/105542 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 心理健康教育(面向泉州) | 理科 | 350/106821 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 科学教育 | 理科 | 346/107993 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 早期教育 | 理科 | 336/110891 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(入学后加修艺术模块,面向泉州) | 理科 | 332/111980 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 休闲服务与管理 | 理科 | 326/113518 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(面向泉州) | 理科 | 319/115227 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 学前教育(入学后加修英语模块,面向泉州) | 理科 | 297/119740 | 专科批 | ||
2020 | 福建 | 科学教育(面向泉州) | 理科 | 259/125411 | 专科批 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net