年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 法学 | 综合 | 628/18776 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 数学与应用数学 | 综合 | 627/19505 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 计算机类 | 综合 | 626/19846 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 地理科学(师范) | 综合 | 624/21656 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 信息与计算科学 | 综合 | 624/21175 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 金融工程 | 综合 | 622/22687 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 应用统计学 | 综合 | 622/22876 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 电子信息类 | 综合 | 622/22680 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 地理科学类 | 综合 | 622/22613 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 大气科学类 | 综合 | 622/22736 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 英语 | 综合 | 621/23575 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合 | 621/23330 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 机器人工程 | 综合 | 620/24424 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 619/25344 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 地理空间信息工程 | 综合 | 617/26352 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 应用气象学 | 综合 | 616/27234 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 汉语国际教育 | 综合 | 616/27387 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 工商管理类 | 综合 | 616/27955 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 615/28131 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 机械电子工程 | 综合 | 615/28367 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 615/28679 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 大气科学(中外合作办学) | 综合 | 614/29271 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 612/30791 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 水文与水资源工程 | 综合 | 612/30543 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 安全工程 | 综合 | 612/30652 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 应用物理学 | 综合 | 610/32807 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 软件工程(中外合作办学) | 综合 | 609/33308 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 地理信息科学(中外合作办学) | 综合 | 609/33698 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合 | 608/34323 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合 | 608/34540 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 环境科学与工程类 | 综合 | 608/34453 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 海洋科学类 | 综合 | 606/36414 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 应用化学(中外合作办学) | 综合 | 599/42728 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 环境工程(中外合作办学) | 综合 | 594/48482 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 综合 | 590/52121 | 平行录取一段 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net