年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 数学类(在北碚校区学习) | 物理类 | 598/14927 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学类 | 物理类 | 598/14927 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 应用心理学(详询院校) | 物理类 | 596/16066 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 应用心理学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 596/16066 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(本专业拟按第一、二学年4500元/年,第三、四学年10500元/年收取,实际收费以主管) | 物理类 | 595/16679 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 595/16679 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(在北碚校区学习) | 物理类 | 595/16679 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 软件工程(本专业拟按第一、二学年/年,第三、四学年10500元/年收取,实际收费以主管部门批复为准)(在北碚校区学习) | 物理类 | 595/16679 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息类 | 物理类 | 594/17335 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息类(在北碚校区学习) | 物理类 | 594/17335 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 593/18019 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人工智能(在北碚校区学习) | 物理类 | 593/18019 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地理科学类(北碚校区) | 物理类 | 592/18698 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 智能科学与技术 | 物理类 | 592/18698 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 教育学(实验班) | 物理类 | 592/18698 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 智能科学与技术(在北碚校区学习) | 物理类 | 592/18698 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 教育学(实验班)(在北碚校区学习) | 物理类 | 592/18698 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 网络工程 | 物理类 | 591/19364 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 网络工程(在北碚校区学习) | 物理类 | 591/19364 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理类 | 物理类 | 590/20035 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 俄语 | 物理类 | 590/20035 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 俄语(在北碚校区学习) | 物理类 | 590/20035 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理类(在北碚校区学习) | 物理类 | 590/20035 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械类 | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 新闻学 | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 公共管理类 | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 英语 | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 新闻学(在北碚校区学习) | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 公共管理类(在北碚校区学习) | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(口)(在北碚校区学习) | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械类(在北碚校区学习) | 物理类 | 589/20681 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学类(在北碚校区学习) | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理学(在北碚校区学习) | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化(在北碚校区学习) | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理学 | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学类 | 物理类 | 588/21371 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土木类 | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 材料类(详询院校) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法学 | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土木类(在北碚校区学习) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法学(在北碚校区学习) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 材料类(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 587/22060 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 生物科学 | 物理类 | 586/22803 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物科学(在北碚校区学习) | 物理类 | 586/22803 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物技术(详询院校) | 物理类 | 583/24972 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物技术(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 583/24972 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 制药工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 药学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 园林(在北碚校区学习) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 制药工程(详询院校) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 园林 | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药学(详询院校) | 物理类 | 582/25742 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 581/26506 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程类(在北碚校区学习) | 物理类 | 581/26506 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 植物生产类(其中农村区域发展专业学费为4500元/年)(在北碚校区学习) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 蚕学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 应用化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 风景园林(在北碚校区学习) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 应用化学(详询院校) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 植物生产类(其中农村区域发展专业学费为4500元/年) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 风景园林 | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 蚕学(详询院校) | 物理类 | 580/27305 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药学(实验班)(详询院校) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境科学与工程 | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 药学(实验班)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境科学与工程(在北碚校区学习) | 物理类 | 577/29714 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 包装工程(详询院校) | 物理类 | 573/33158 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 包装工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在北碚校区学习) | 物理类 | 573/33158 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 纺织类 | 物理类 | 568/37468 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 纺织类(在北碚校区学习) | 物理类 | 568/37468 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net