欢迎访问高考录取网
距离高考还剩147
手机访问

黑龙江公安警官职业学院

政法类 专科公办

黑龙江-哈尔滨市 1946年 黑龙江省 720亩
所在省份

北京天津河北山西内蒙辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆

所属年份

20242023202220212020

2023年黑龙江公安警官职业学院在黑龙江省最低投档线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 黑龙江 提前批 定向双鸭市公安机关(女生) 525/11127 287
2023 黑龙江 提前批 定向哈尔滨市公安机关(女生) 512/13245 287
2023 黑龙江 提前批 定向鸡西市公安机关(女生) 495/16295 287
2023 黑龙江 提前批 定向大庆市公安机关(女生) 493/16663 287
2023 黑龙江 提前批 定向齐齐哈尔市公安机关(女生) 493/16663 287
2023 黑龙江 提前批 定向牡丹江市(女生) 492/16876 287
2023 黑龙江 提前批 定向佳木斯市公安机关(女生) 481/19054 287
2023 黑龙江 提前批 定向黑河市公安机关(女生) 466/22439 287
2023 黑龙江 提前批 定向绥化市公安机关(女生) 464/22886 287
2023 黑龙江 提前批 定向到鹤岗市公安机关(女生) 462/23327 287
2023 黑龙江 提前批 定向七台河市公安机关(女生) 446/27375 287
2023 黑龙江 提前批 定向大兴安岭市公安机关(女生) 445/27697 287
2023 黑龙江 提前批 定向哈尔滨市公安机关(男生) 440/29039 287
2023 黑龙江 提前批 定向绥化市公安机关(男生) 415/36416 287
2023 黑龙江 提前批 定向齐齐哈尔市公安机关(男生) 414/36729 287
2023 黑龙江 提前批 定向黑河市公安机关(男生) 407/38959 287
2023 黑龙江 提前批 定向牡丹江市(男生) 407/38959 287
2023 黑龙江 提前批 定向鸡西市公安机关(男生) 405/39653 287
2023 黑龙江 提前批 定向七台河市公安机关(男生) 401/41010 287
2023 黑龙江 提前批 定向伊春市公安机关 401/41010 287
2023 黑龙江 提前批 定向到鹤岗市公安机关(男生) 397/42336 287
2023 黑龙江 提前批 定向大庆市公安机关(男生) 397/42336 287
2023 黑龙江 提前批 定向双鸭市公安机关(男生) 393/43748 287
2023 黑龙江 提前批 定向佳木斯市公安机关(男生) 387/45853 287
2023 黑龙江 提前批 定向大兴安岭市公安机关(男生) 385/46554 287

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 黑龙江 提前批 定向哈尔滨市公安机关(女生) 508/1660 341
2023 黑龙江 提前批 定向牡丹江市(女生) 481/3065 341
2023 黑龙江 提前批 定向双鸭市公安机关(女生) 480/3133 341
2023 黑龙江 提前批 定向伊春市公安机关(女生) 467/4098 341
2023 黑龙江 提前批 定向哈尔滨市公安机关(男生) 457/4936 341
2023 黑龙江 提前批 定向七台河市公安机关(女生) 448/5799 341
2023 黑龙江 提前批 定向齐齐哈尔市公安机关(女生) 445/6078 341
2023 黑龙江 提前批 定向佳木斯市公安机关 430/7852 341
2023 黑龙江 提前批 定向大庆市公安机关 427/8225 341
2023 黑龙江 提前批 定向齐齐哈尔市公安机关(男生) 425/8484 341
2023 黑龙江 提前批 定向牡丹江市(男生) 412/10340 341
2023 黑龙江 提前批 定向伊春市公安机关(男生) 408/10934 341
2023 黑龙江 提前批 定向七台河市公安机关(男生) 403/11712 341
2023 黑龙江 提前批 定向双鸭市公安机关(男生) 400/12172 341
2023 黑龙江 提前批 定向鸡西市公安机关 399/12360 341
2023 黑龙江 提前批 定向到鹤岗市公安机关 395/13067 341
2023 黑龙江 提前批 定向大兴安岭市公安机关 389/14110 341

体育理

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求

体育文

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求