年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 319/101453 | 0 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 313/103255 | 0 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 297/107903 | 0 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 295/108442 | 0 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 292/109243 | 0 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 286/110713 | 0 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 278/112528 | 0 | (009) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 333/41121 | 0 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 306/46589 | 0 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 298/47899 | 0 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 297/48082 | 0 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 292/48851 | 0 | (002) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net