欢迎访问高考录取网
距离高考还剩46
手机访问

兰州交通大学

理工类 本科公办

甘肃-兰州市 1958年 甘肃省 1564亩
所在省份

北京天津河北山西内蒙辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆

所属年份

20242023202220212020

2024年兰州交通大学在甘肃省最低投档线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 普通类 552/15301 370 (006) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 本科拔尖人才联合培养计划 540/18752 370 (602) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 522/24567 370 (005) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 513/27874 370 (019) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 512/28242 370 (004) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 512/28242 370 (020) 首选物理,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 508/29724 370 (023) 首选物理,再选地理
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 498/33591 370 (018) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 496/34361 370 (021) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 495/34795 370 (022) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 481/40589 370 (902) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 475/43271 370 (007) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 470/45420 370 (010) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 469/45882 370 (901) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 463/48551 370 (011) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 458/50860 370 (013) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 453/53198 370 (015) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 440/59512 370 (014) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 439/59971 370 (016) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 428/65255 370 (009) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 413/72252 370 (017) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 365/92323 370 (012) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 287/110896 370 (008) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 普通类 514/6972 421 (001) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 513/7101 421 (002) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 496/9504 421 (003) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 478/12461 421 (904) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 463/15128 421 (903) 首选历史,再选不限